|
عارض الأسهم |
|
|
|
|
|
|
|
الصفقات وأوقاتها |
|
|
|
|
|
|
المحفظة الاستثمارية |
|
|
|
|
| عدد الصفقات | $ قيمة التداول | حجم التداول | عدد جلسات التداول |
| 1707 | 18426778.000 | 4069104 | 4 |
|
|
مؤشر القدس |
|
ادنى قيمة |
اعلى قيمة |
الاغلاق |
الافتتاح |
|
|
441.66 |
458.12 |
441.66 |
479.22 |
الاسبوع الحالي |
|
460.09 |
479.22 |
479.22 |
463.62 |
الاسبوع السابق |
|
|
|
|
|
|
| |
| اسم وقت التداول | فترة وقت التداول | وصف وقت التداول |
| فترة ما قبل الافتتاح | 9:45-10:00 | يمكن أن تعتبر هذه مرحلة استكشافية ويمكن أثناءها إدخال الأوامر أو إلغاءها ويمكن سبر البيانات المتوفرة من خلال نظام التداول، ولا يتم عقد/تنفيذ أية صفقات في هذه المرحلة. |
| مرحلة الافتتاح | 10:00 | في هذه المرحلة يقوم نظام التداول باحتساب أسعار الافتتاح للأوراق المالية (للرموز المختلفة) ويتم تنفيذ أوامر البيع والشراء على هذه الأسعار. |
| مرحلة التداول المستمر | 10:00-12:00 | يتم تنفيذ الصفقات أثناء هذه المرحلة، ويستمر الأعضاء في إدخال أو تعديل أو إلغاء الأوامر، وتبقى البيانات التي يقدمها نظام التداول متوفرة للاستفسارات ومعلومات إضافية خلال هذه المرحلة. |
| مرحلة ما قبل الإغلاق | 12:00-13:00 | في هذه المرحلة، يمكن للأعضاء استعراض البيانات والمعلومات وطباعة التقارير الضرورية، ويمكنهم أيضاً إلغاء أو تعديل صفقات التداول بموجب أحكام/قواعد السوق. ولا يسمح بمزيد من الصفقات أو مدخلات الأوامر (لا تقبل أية أوامر جديدة). |
| الإغلاق | 13:00 | هذه المرحلة تمثل الإغلاق الرسمي لجلسة التداول ويتم وضع أسعار الإغلاق للرموز المختلفة وعند إدخال مرحلة الإغلاق فإن النظام يبقى متوفراً للأعضاء فقط لإتاحة المجال لهم بمراجعة البيانات وطباعة التقارير. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مؤشر القدس |
|
|
|
|
|
|
الأستعلام عن الأسعار |
|
|
|
|
|
|
سجل الاوامر |
|
|
|
|
|
|
|